


QFS強力高幅振動篩
類 別: 振動設(shè)備
描 述: 新鄉(xiāng)市鑫鋒機械有限公司主要從事振動篩分、輸送、給料及其配件、’配套設(shè)備,詳情咨詢韓經(jīng)理18695930777,**生產(chǎn)振動篩,礦用振動篩,高頻振動脫水篩,HBS環(huán)保篩,BZS系列彈臂振動篩等。鑫鋒機械具備機械加工、焊接、裝配、檢測計量等**裝備200余臺(套)。加工設(shè)備精良,檢測手段齊全,確保產(chǎn)品具有**的性能及可靠的使用質(zhì)量。
型號說明
QFS □□--□□
↓ ↓ ↓
↓ ↓ →篩面長度
↓ →→→篩面寬度
→→→→→→強力高幅篩代號
產(chǎn)品概況
QFS強力高幅振動篩是我公司*新生產(chǎn)的大振動強度圓振動篩,廣泛應用于各種粒度的物料分級。整臺設(shè)備分為多段,每段都是一個獨立的振動單元,每個振動單元由于參振質(zhì)量小、堅固,其振動強度可達5~7.振幅15-25mm,篩面傾角為15-25°,入料水分不限,篩分過程不堵孔、透篩能力強、處理量大,對5mm以上粘濕物料的深度篩分特別適用。
高幅篩所能適應的物料
物料種類 | 材料 | 分離粒度 |
氣化和發(fā)電用煤 | 煤、褐煤 | 2-8或10mm |
煤炭 | 褐煤、褐色煤、硬煤 | 2-40mm |
冶金爐料 | 燒結(jié)礦、焦炭 | 3-6mm |
堅硬巖石 | 鐵礦石、方解石、白云石、玄武巖 | 9-10mm |
礦渣 | 鼓風爐渣鐵渣、廢物、焚化爐渣 | 2-20mm |
混合肥料 | 垃圾堆肥、熟性肥料 | 4-20mm |
粗沙 | 沙礫、料碎石料、細沙、天然沙 | 2-15mm |
同時高幅篩還可以適應多種物料的篩分:無煙煤、造紙木片、碎石、建筑廢料、淤泥、鋁釩土、生物廢物、垃圾肥料、磷鎂礦、食鹽、爐渣等等。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 篩面規(guī)格 寬*長mm | 振幅 | 篩孔尺寸mm | 振動頻率Hz | 入料粒度mm | 處理量t/h | 電機功率kw |
QFS-1520 | 1.5*2.0 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 40-255 | 7.5*1 |
QFS-1540 | 1.5*4.0 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 90-450 | 7.5*2 |
QFS-1850 | 1.8*5.0 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 150-650 | 7.5*3 |
QFS-2050 | 2.0*5.0 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 200-850 | 7.5*3 |
QFS-2060 | 2.0*6.0 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 250-950 | 11*3 |
QFS-2560 | 2.5*6.0 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 300-1100 | 11*3 |
QFS-2580 | 2.5*8.0 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 350-1200 | 11*5 |
QFS-25100 | 2.5*10 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 350-1500 | 11*6 |
QFS-2875 | 2.8*7.5 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 350-1350 | 11*4 |
QFS-30100 | 3.0*10 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 450-1800 | 11*6 |
QFS-35100 | 3.5*10 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 500-2200 | 11*7 |
根據(jù)現(xiàn)場要求,可另行設(shè)計。